untuk materi Percabangan (IF) dan Perulangan (FOR)

Kerjakan di Google Sheets,
share ke student.db3@gmail.com
kumpulkan maksimal tanggal 24 April 2017
Materi : Fungsi IF | Fungsi FOR
Silakan DOWNLOAD dulu, tidak langsung diedit di Google Sheets.
Klik FILE-DOWNLOAD AS-MICROSOFT EXCEL. Lalu di UPLOAD ke GOOGLE-SHEETS.Selamat mengerjakan.
Terima kasih.
Kelompok :
| GRUP TIK 8A | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chanda | Oong | Hanung | Liza |
| Angie | Fe Go | Dimas | Seto |
| Farrel | Rian | Kevin G | Kevin N |
| 5 | 6 | 7 | |
| Eryca | Febby | James | |
| David | Nicholas | Gabby | |
| Seto | Sander | Ilyas | |
| 8 | 9 | 10 | |
| Gerald | Justin | Kathleen | |
| Laurencia | Odelia | Efri | |
| Abi | Darryl | Zoya | |
| GRUP TIK 8B | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Alaric | Chevanka | Lili | Michael |
| Kezia | Sony | Ransil | Tia |
| Evelyn | Brigita | Arya | Willy |
| 5 | 6 | 7 | |
| Marcel | Rafael | Rendy | |
| Olivia | Marsha | Indri | |
| Felicia | Georgia | Bened | |
| 8 | 9 | 10 | |
| Victor | Yolanda | Bima | |
| Galuh | Felix | Gabriella | |
| Kefas | Rio | Jojo | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar